rincipal of Operation | Blue/Red Luminescence Quenching Iron/Silver Electrode Combination |
Light Source | Blue LED |
Accuracy | +/- 0.1 mg/l on 0-8 mg/l range +/- 0.2 mg/l on 8-20 mg/l range +/- 10% reading 20 to 50 mg/l |
Resolution | 0.01 mg/l |
Display Resolution | see 7300w² Monitor |
Response Time | T90 < 45 seconds, T95 < 60 seocnds @ 25°C |
Flowrate | 1 cm/second |
Units | mg/l, ppm, %Sat |
Range | 0-50 mg/l (ppm) 0-200 %Sat |
Temperature Measurement | Thermistor |
Temperature Range | 0 to 50°C |
Temperature Accuracy | +/- 0.1°C |
Temperature Resolution | 0.01°C |
Model: OxyTechw² RDO Pro-X Dissolved Oxygen Sensor
Nhà cung cấp/Xuất xứ: Partech/ UK
Mọi yêu cầu, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
Võ Văn Biên (Mr.) 0911 499 498 | Phạm Mạnh Tiến (Mr.) 0918 979 498
Website: www.tva-onlinesolution.com Email: info@tva-onlinesolution.com